BitQwen

The Fastest Way to Read the Market

Trade freely with among the lowest fees in the world. Live prices, professional-grade chart analysis tools, and one-link analysis sharing on BitQwen.

  • 92Markets
  • 0.01%Fee · lowest in the world
  • 24/7Live Prices
Bitcoin BTC/USDT
82,727.29
+0.77% +634.27
Trade

Digital Asset Prices USDT Market Delayed

Name Price 24h Change Turnover
BTCBitcoinBTC/USDT 82,727.29 +0.77%634.27 88.2K
ETHEthereumETH/USDT 2,424.87 +1.87%44.54 45.1K
XRPXRPXRP/USDT 1.312 +0.38%0.005 49.9K
SOLSolanaSOL/USDT 105.60 +3.34%3.41 322.03
ADACardanoADA/USDT 0.2348 +8.60%0.0186 1.5K
DOGEDogecoinDOGE/USDT 0.0791 -1.93%-0.0016 4.2K
AVAXAvalancheAVAX/USDT 9.769 -0.38%-0.037 2.1M
LINKChainlinkLINK/USDT 12.191 +0.93%0.112 2.1M
DOTPolkadotDOT/USDT 1.125 +0.27%0.003 569.9K
TRXTRONTRX/USDT 0.3310 0.00%0.0000 44.1K
SUISuiSUI/USDT 1.010 +0.89%0.009 8.1M
BCHBitcoin CashBCH/USDT 306.51 +5.49%15.96 0.00
ETCEthereum ClassicETC/USDT 7.882 +3.05%0.233 1.48
NEARNEAR ProtocolNEAR/USDT 5.018 +2.74%0.134 1.8K
APTAptosAPT/USDT 0.7750 -1.52%-0.0119 2.8M
ATOMCosmosATOM/USDT 1.721 +1.23%0.021 351.7K
SHIBShiba InuSHIB/USDT 0.00000501 +0.15%0.00000000 1.8M
HBARHederaHBAR/USDT 0.0849 -0.87%-0.0007 7.5M
XLMStellar LumensXLM/USDT 0.1741 -22.62%-0.0509 10.3K
ARBArbitrumARB/USDT 0.1937 +2.77%0.0052 2.6M
ONDOOndoONDO/USDT 0.4397 +0.02%0.0001 2.0K
PEPEPepePEPE/USDT 0.00000371 -11.24%-0.00000047 272.94
POLPolygonPOL/USDT 0.0931 +1.63%0.0015 1.2M
UNIUniswapUNI/USDT 7.100 -1.39%-0.100 0.51
AAVEAaveAAVE/USDT 153.65 +0.54%0.82 806.7K
STXStacksSTX/USDT 0.3644 +2.09%0.0075 4.6M
SEISeiSEI/USDT 0.0613 -1.32%-0.0008 1.1M
ALGOAlgorandALGO/USDT 0.1110 -0.67%-0.0007 771.5K
ENSENSENS/USDT 5.540 +0.95%0.052 546.6K
IMXImmutableIMX/USDT 0.1520 -0.49%-0.0007 88.7K
WLDWorldcoinWLD/USDT 0.4750 -3.06%-0.0150 1.53
SANDThe SandboxSAND/USDT 0.0616 +3.89%0.0023 32.1M
AXSAxie InfinityAXS/USDT 1.008 -0.59%-0.006 954.6K
MANADecentralandMANA/USDT 0.0849 0.00%0.0000 345.6K
THETAThetaTHETA/USDT 0.1885 +0.40%0.0007 127.4K
VETVeChainVET/USDT 0.006848 +0.44%0.000030 170.1K
CHZChilizCHZ/USDT 0.0139 0.00%0.0000 375.6K
JUPJupiterJUP/USDT 0.4454 -0.04%-0.0002 0.00
RENDERRenderRENDER/USDT 2.298 +11.23%0.232 1.24
TIACelestiaTIA/USDT 0.6508 -5.24%-0.0360 0.00
OPOptimismOP/USDT 0.1714 +31.24%0.0408 0.74
NEONEONEO/USDT 2.200 -2.22%-0.050 0.51
QTUMQtumQTUM/USDT 0.8621 +0.52%0.0045 100.5K
INJInjectiveINJ/USDT 9.708 -0.20%-0.019 0.74
PYTHPyth NetworkPYTH/USDT 0.0753 0.00%0.0000 2.4M
ENAEthenaENA/USDT 0.2031 +3.20%0.0063 0.00
USDCUSD CoinUSDC/USDT 1.000 0.00%0.000 7.6K
TAOBittensorTAO/USDT 264.31 -11.99%-36.00 0.00
ICPInternet ComputerICP/USDT 4.264 0.00%0.000 0.00
FILFilecoinFIL/USDT 1.090 -0.09%-0.001 1.48
MINAMinaMINA/USDT 0.0714 -1.74%-0.0013 670.0K
XTZTezosXTZ/USDT 0.3010 -0.49%-0.0015 63.5K
CRVCurveCRV/USDT 0.3101 -8.79%-0.0299 0.00
GRTThe GraphGRT/USDT 0.0240 +1.90%0.0004 119.2K
KAVAKavaKAVA/USDT 0.0706 -0.21%-0.0001 1.8M
WIFdogwifhatWIF/USDT 0.2182 +0.05%0.0001 0.00
PENGUPudgy PenguinsPENGU/USDT 0.0122 +60.14%0.0046 0.74
TRUMPOfficial TrumpTRUMP/USDT 1.700 -2.86%-0.050 0.51
VIRTUALVirtuals ProtocolVIRTUAL/USDT 0.6692 -1.46%-0.0099 0.00
ZROLayerZeroZRO/USDT 1.750 -5.41%-0.100 3.75
KAITOKaitoKAITO/USDT 0.4584 +0.11%0.0005 0.74
BERABerachainBERA/USDT 0.1750 -2.78%-0.0050 1.99
MOVEMovementMOVE/USDT 0.007400 -3.27%-0.000250 2.04
LAYERSolayerLAYER/USDT 0.0640 -3.03%-0.0020 1.25
WALWalrusWAL/USDT 0.0412 +17.81%0.0062 0.00
DEEPDeepBookDEEP/USDT 0.0239 +26.08%0.0050 0.00
HYPERHyperlaneHYPER/USDT 0.0624 +16.82%0.0090 0.00
MNTMantleMNT/USDT 0.5200 0.00%0.0000 14.93
EGLDMultiversXEGLD/USDT 12.460 -0.08%-0.010 8.16
ICXICONICX/USDT 0.000708 -81.73%-0.003167 5.8M
BORABORABORA/USDT 0.0256 +1.78%0.0004 112.6K
MLKMiL.kMLK/USDT 0.0402 +3.26%0.0013 3.0M
HUNTHUNTHUNT/USDT 0.0946 0.00%0.0000 23.8K
MEDMediBlocMED/USDT 0.001483 0.00%0.000000 83.6K
DKAdKargoDKA/USDT 0.003510 +1.51%0.000052 2.0M
ARKMArkhamARKM/USDT 0.2398 +139.80%0.1398 0.00
STRAXStratisSTRAX/USDT 0.0107 0.00%0.0000 1.1M
ZETAZetaChainZETA/USDT 0.0410 -2.33%-0.0010 0.59
ZKZKsyncZK/USDT 0.0252 0.00%0.0000 0.74
WWormholeW/USDT 0.0139 +6.12%0.0008 0.00

Popular Analyses

Create Analysis